News

News

碳化矽尺寸範圍

碳化矽尺寸範圍

F8 +4000微米 0 +2800微米 ≤20% +2360微米 ≥45% +2360+2000微米 ≥70% -1700微米 ≤3%
F10 +3350微米 0 +2360微米 ≤20% +2000微米 ≥45% +2000+1700微米 ≥70% -1400微米 ≤3%
F12 +2800微米 0 +2000微米 ≤20% +1700微米 ≥45% +1700+1400微米 ≥70% -1180微米 ≤3%
F14 +2360微米 0 +1700微米 ≤20% +1400微米 ≥45% +1400+1180微米 ≥70% -1000微米 ≤3%
F16 +2000微米 0 +1400微米 ≤20% +1180微米 ≥45% +1180+1000微米 ≥70% -850微米 ≤3%
F20 +1700微米 0 +1180微米 ≤20% +1000微米 ≥45% +1000+850微米 ≥70% -710微米 ≤3%
F22 +1400微米 0 +1000微米 ≤20% +850微米 ≥45% +850+710微米 ≥70% -600微米 ≤3%
F24 +1180微米 0 +850微米 ≤25% +710微米 ≥45% +710+600微米 ≥65% -500微米 ≤3%
F30 +1000微米 0 +710微米 ≤25% +600微米 ≥45% +600+500微米 ≥65% -425微米 ≤3%
F36 +850微米 0 +600微米 ≤25% +500微米 ≥45% +500+425微米 ≥65% -355微米 ≤3%
F46 +600微米 0 +425微米 ≤30% +355微米 ≥40% 355+300微米 ≥65% -250微米 ≤3%
F54 +500微米 0 +355微米 ≤30% +300微米 ≥40% +300+250微米 ≥65% -212微米 ≤3%
F60 +425微米 0 +300微米 ≤30% +250微米 ≥40% 250+212微米 ≥65% -180微米 ≤3%
F70 +355微米 0 +250微米 ≤25% +212微米 ≥40% +212+180微米 ≥65% -150微米 ≤3%
  F80 +300微米 0 +212微米 ≤25% +180微米 ≥40% +180+150微米 ≥65% -125微米 ≤3%
F90 +250微米 0 +180微米 ≤20% +150微米 ≥40% +150+125微米 ≥65% -106微米 ≤3%
F100 +212微米 0 +150微米 ≤20% +125微米 ≥40% +125+106微米 ≥65% -75微米 ≤3%
F120 +180微米 0 +125微米 ≤20% ≥40% ≥40% +106+90微米 ≥65% -63微米 ≤3%
F150 +150微米 0 +106微米 ≤15% +75微米 ≥40% +75+63微米 ≥65% -45微米 ≤3%
F180 +125微米 0 +90微米 ≤15% +75微米 * +75+63微米 ≥40% -53微米 *
F220 +106微米 0 +75微米 ≤15% +63微米 * +63+53微米 ≥40% -45微米 *

Send your message to us:

Scroll to Top